Stand 26. Januar 2021
Deutsche Mitgliedskommunen |
Gesamtzahl Infektionen |
Verstorben | Wieder genesen | Quelle |
Kreis Kleve | 5.695 | 110 | 5256 | Website Kreis Kleve |
Bedburg-Hau | 260 | Website Kreis Kleve | ||
Emmerich | 711 | Website Kreis Kleve | ||
Goch | 576 | Website Kreis Kleve | ||
Kalkar | 203 | Website Kreis Kleve | ||
Kevelaer | 485 | Website Kreis Kleve | ||
Kleve | 885 | Website Kreis Kleve | ||
Kranenburg | 212 | Website Kreis Kleve | ||
Rees | 460 | Website Kreis Kleve | ||
Uedem | 90 | Website Kreis Kleve | ||
Weeze | 231 | Website Kreis Kleve | ||
Kreis Wesel | 10.394 | 134 | 9.354 | Website Kreis Wesel |
Alpen | 193 | 5 | 164 | Website Kreis Wesel |
Hamminkeln | 443 | 4 | 384 | Website Kreis Wesel |
Hünxe | 231 | 2 |
216 |
Website Kreis Wesel |
Moers | 2.617 | 28 | 2.410 | Website Kreis Wesel |
Rheinberg | 595 | 1 | 557 | Website Kreis Wesel |
Sonsbeck | 150 | 6 | 134 | Website Kreis Wesel |
Wesel | 1.147 | 10 | 1.012 | Website Kreis Wesel |
Xanten | 394 | 6 | 366 | Website Kreis Wesel |
Stadt Duisburg | 17.438 (+38) | 459 (+3) | 16.407 (+95) | Website Stadt Duisburg |
Stadt Düsseldorf | 15.578 | 174 | Website Stadt Düsseldorf |