Stand 13. April 2021
Deutsche Mitgliedskommunen |
Gesamtzahl Infektionen |
Verstorben | Wieder genesen | Quelle |
Kreis Kleve | 8.859 | 159 | 8.049 | Website Kreis Kleve |
Bedburg-Hau | 392 | Website Kreis Kleve | ||
Emmerich | 974 | Website Kreis Kleve | ||
Goch | 854 | Website Kreis Kleve | ||
Kalkar | 306 | Website Kreis Kleve | ||
Kevelaer | 752 | Website Kreis Kleve | ||
Kleve | 1.398 | Website Kreis Kleve | ||
Kranenburg | 381 | Website Kreis Kleve | ||
Rees | 582 | Website Kreis Kleve | ||
Uedem | 128 | Website Kreis Kleve | ||
Weeze | 403 | Website Kreis Kleve | ||
Kreis Wesel | 14.017 | 243 | 12.941 | Website Kreis Wesel |
Alpen | 253 | 7 | 229 | Website Kreis Wesel |
Hamminkeln | 612 | 11 | 566 | Website Kreis Wesel |
Hünxe | 300 | 3 |
277 |
Website Kreis Wesel |
Moers | 3.501 | 44 | 3.203 | Website Kreis Wesel |
Rheinberg | 909 | 9 | 860 | Website Kreis Wesel |
Sonsbeck | 212 | 6 | 199 | Website Kreis Wesel |
Wesel | 1.649 | 29 | 1.480 | Website Kreis Wesel |
Xanten | 514 | 7 | 493 | Website Kreis Wesel |
Stadt Duisburg | 23.531 (+152) | 563 (+1) | 21.455 (+124) | Website Stadt Duisburg |
Stadt Düsseldorf | 20.277 (+82) | 334 | Website Stadt Düsseldorf |